Vali õige küttesüsteem
| kW |
Puu pikkus mm |
Köetav pind m2 |
100% radiaatorküte |
50% põrand 50% radiaator |
100% põrandaküte |
|
| Viadrus U-22 | ||||||
| U22 - 4 ribi | 20 | 339 | ~60 | 600 | 450 | 350 |
| U22 - 5 ribi | 25 | 434 | ~80 | 800 | 600 | 450 |
| U22 - 6 ribi | 30 | 529 | ~100 | 1000 | 700 | 550 |
| U22 - 7 ribi | 35 | 624 | ~120 | 1200 | 850 | 700 |
| U22 - 8 ribi | 40 | 719 | ~150 | 1500 | 1000 | 850 |
| U22 - 9 ribi | 45 | 814 | ~180 | 1800 | 1300 | 1000 |
|
U22 - 10 ribi |
49 | 909 | ~200 | 2000 | 1450 | 1100 |
| Viadrus U-26 | ||||||
| U26 - 4 ribi | 20 | 295 | ~60 | 600 | 450 | 350 |
| U26 - 5 ribi | 27 | 405 | ~80 | 800 | 600 | 450 |
| U26 - 6 ribi | 35 | 515 | ~120 | 1200 | 850 | 700 |
| U26 - 7 ribi | 43 | 625 | ~170 | 1700 | 1200 | 950 |
| U26 - 8 ribi | 50 | 735 | ~200 | 2000 | 1450 | 1100 |
| U26 - 9 ribi | 58 | 845 | ~220 | 2200 | 1600 | 1200 |
| U26 - 10 ribi | 66 | 955 | ~250 | 2500 | 1800 | 1400 |
| S-MAX Junior | ||||||
| Junior 6 ribi | 34 | 553 | ~120 | 1200 | 850 | 700 |
| Junior 7 ribi | 38 | 653 | ~150 | 1500 | 1000 | 850 |
| Junior 8 ribi | 42 | 753 | ~180 | 1800 | 1300 | 1000 |
| S-MAX | ||||||
| MAX 6 ribi | 58 | 535 | ~220 | 2200 | 1600 | 1200 |
| MAX 7 ribi | 67 | 635 | ~250 | 2500 | 1800 | 1400 |
| MAX 8 ribi | 77 | 735 | ~300 | 3000 | 2200 | 1700 |
| MAX 9 ribi | 86 | 835 | ~350 | 3500 | 2500 | 2000 |
| MAX 10 ribi | 95 | 935 | ~400 | 4000 | 2900 | 2200 |
| Atmos | ||||||
| DC 18S | 18 | 330 | ~80 | 800 | 600 | 450 |
| DC 22SX | 22 | 530 | ~100 | 1000 | 700 | 550 |
| DC 30SX | 30 | 530 | ~140 | 1400 | 1000 | 750 |
| DC 32S | 35 | 530 | ~160 | 1600 | 1100 | 900 |
| DC 40SX | 40 | 530 | ~180 | 1800 | 1300 | 1000 |
| DC 50S | 50 | 730 | ~250 | 2500 | 1800 | 1400 |
| DC 70S | 70 | 730 | ~350 | 3500 | 2500 | 2000 |
| DC 100 | 100 | 750 | ~500 | 5000 | 3600 | 2800 |



