Описание
Бойлеры чешской компании Dražice известны своим высоким качеством. Dražice входит в шведскую группу NIBE.
| Тип | OKC 200 NTR/HP | OKC 250 NTR/HP | OKC 300 NTR/HP | OKC 500 NTR/HP |
| Объем воды (L) | 208 | 234 | 286 | 469 |
| Высота (mm) | 1355 | 1537 | 1558 | 1914 |
| Диаметр (mm) | 584 | 584 | 670 | 700 |
| Вес (kg) | 102 | 119 | 133 | 223 |
| Максимальное рабочее давление (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная температура °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площадь теплообменника (m2) | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 6,4 |
| Объем теплообменника (L) | 13,7 | 17 | 21 | 39 |
| Энергетическая маркировка | C | C | C | C |
| Толщина изоляции (mm) | 42 | 42 | 60 | 50 |



