Kuvaus
Kattilan rakenne on huolellisesti suunniteltu. Puun lataaminen kattilaan tapahtuu keskimmäisen oven kautta. Yläosassa on savukanavat ja liekkiputket, mikä antaa kattilalle korkean hyötysuhteen ja samalla takaa helpon puhdistuksen. Kattilan alaosan takasektio on tarkoitettu pelletin polttamiseen. Pelletin syöttö kattilan palamiskulhoon tapahtuu säiliön alaosassa olevan kuljetusruuvin avulla. Ensisijaisen ilman puhallin varmistaa pelletin palamisprosessiin tarvittavan ilman määrän. Kattila on varustettu savukaasupuhaltimella.
Kattila on eristetty mineraalivillalla ja päällystetty kuumuutta kestävällä jauhemaalilla. Kattilan maksimipaine on 2,5 bar ja maksimi käyttölämpötila 90C. Kattilan takaosassa on heijastimet palamistehokkuuden lisäämiseksi. Lisäämällä kattilan liekkiputkiin turbulaattorit, kattilan hyötysuhdetta on mahdollista nostaa 7-10 %. Kattilaa kytkettäessä on pakollista käyttää 2,5 barin varoventtiiliä.

| KATTILAN MALLI | Šukoplam VENT 25 | Šukoplam VENT 30 | Šukoplam VENT 50 | Šukoplam VENT 80 |
| Nimellisteho kW | 24-32 | 30-43 | 40-60 | 65-90 |
| Min. teho | 24 | 30 | 40 | 65 |
| A1 (mm) | 400 | 470 | 500 | 530 |
| B1 (mm) | 550 | 705 | 830 | 865 |
| A (mm) | 1355 | 1440 | 1470 | 1485 |
| B (mm) | 1177 | 1295 | 1415 | 1525 |
| C (mm) | 1340 | 1360 | 1360 | 1450 |
| E (mm) | 1006 | 1097 | 1097 | 1175 |
| F/F1 (mm) | 170 | 170 | 170 | 165 |
| G (mm) | 840 | 915 | 915 | 995 |
| Vesitilavuus (l) | 160 | 180 | 240 | 280 |
| Paino (kg) | 460 | 520 | 600 | 700 |
| Savukaasun lämpötila (C) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Käyttöpaine (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Savupiipun halkaisija (mm) | 160 | 160 | 180 | 200 |
| Kuuman/kylmän liitännän ‘’ | 1 ¼ vk | 1 ¼ vk | 1 ¼ vk | 1 ½ vk |
| Varoventtiilin liitäntä ‘’ | 1 vk | 1 vk | 1 vk | 1 vk |
| Täyttö-/tyhjennysliitäntä ‘’ | ½ sk | ½ sk | ½ sk | ½ sk |
| Pellettisäiliö (kg) | 165 | 165 | 165 | 165 |






