Kirjeldus
| Energiaklass | Jahutamine | A++ |
| Energiaklass | Kütmine | A+ |
|
Jahutusvõimsus |
W | 2600(1000-3000) |
| Kütmisvõimsus | W | 2700(1000-3000) |
| Niiskuse eemaldamine | l/h | 0.9 |
| Õhuringlus | m³ | 550 |
| Maksimaalne vool | A | 7.5 |
| Siseüksuse helirõhutasemed (db [A]) | dB(A) | 38/36/33/31/29/26 |
| Väliüksuse helirõhutasemed (db [A]) | dB(A) | 54 |
| Gaasitoru läbimõõt | 1/4×3/8 |


