Kuvaus
Tšekkiläisen Dražice-yrityksen boilerit tunnetaan korkeasta laadustaan. Dražice kuuluu ruotsalaista alkuperää olevaan NIBE-konserniin.
| Tyyppi | OKC 200 NTR/HP | OKC 250 NTR/HP | OKC 300 NTR/HP | OKC 500 NTR/HP | OKC 750 NTR/HP |
| Vesitilavuus (L) | 208 | 234 | 286 | 469 | 710 |
| Korkeus (mm) | 1355 | 1537 | 1558 | 1914 | 2039 |
| Halkaisija (mm) | 584 | 584 | 670 | 700 | 950 |
| Paino (kg) | 102 | 119 | 133 | 223 | 259 |
| Maksimikäyttöpaine (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lämmönvaihtimen suurin käyttöpaine (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maksimilämpötila °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Lämmönvaihtimen pinta-ala (m2) | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 6,4 | 7 |
| Lämmönvaihtimen tilavuus (L) | 13,7 | 17 | 21 | 39 | 47 |
| Energiamerkintä | C | C | C | C | C |
| Eristyksen paksuus (mm) | 42 | 42 | 60 | 50 | 80 |



